| CDU | |||
| Wetzel, Thorsten | 141 | ||
| Schabinger, Tobias | 124 | ||
| Baumann, Werner | 121 | ||
| Stoll, Michael | 116 | ||
| Roth, Manuel | 103 | ||
| Geiselhart, Marco | 101 | ||
| Nagel, Gabriele | 48 | ||
| Nagel, Roland | 30 | ||
| Lauw, Roger | 14 | ||
| Schäfer, Bernd | 9 | ||
| Seidler, Christian | 9 | ||
| Kehl, Franz | 8 | ||
| Pricken, Marianne | 8 | ||
| Wagner, Carsten | 6 | ||
| Schäfer, Ursula | 4 | ||
| Gabriel, Thomas | 3 | ||
| Rüdiger, Michael | 3 | ||
| Manz, Jörg | 2 | ||
| Ollenik, Willi | 2 | ||
| Gabriel, Anja | 2 | ||
| Huber, Holger | 2 | ||
| Baumann, Peter | 2 | ||
| Heger, Gerd | 2 | ||
| Kühner, Hans | 1 | ||
| Pippes, Reinhard | 1 | ||
| Schabinger, Ute | 1 | ||
| Stein, Felix | 1 | ||
| Schnäbele, Rudi | 1 | ||
| Gauß, Petra | 1 | ||
| Granado, Antonio | 1 | ||
| Stein, Carmen | 1 | ||
| Leicht, Roger | 1 | ||
| Schabinger, Andrea | 1 | ||
| Nagel, Wolfgang | 1 | ||
| Stein, Paul | 1 | ||
| Schulz, Sascha | 1 | ||
| Granado, Pia | 1 | ||
| Nagel, Robert | 0 |
| Wahlberechtigte: | 316 |
|---|---|
| Wähler: | 187 |
| Wahlbeteiligung (in %): | 59,18 |
| Ungültige Stimmzettel: | 8 |
| Gültige Stimmzettel: | 179 |
| Gültige Stimmen: | 874 |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem